Emaitza: Adostasuna
12/07/2025 datan, webgunearen irisgarritasun-auditoria egin da, W3Cren WCAG-EM metodologiari jarraituz.
Auditoriaren emaitzak Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) jarraibideen AA adostasun-maila betetzen du; hori da irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuak, sektore publikoko webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen irisgarritasunari buruzkoak, ezarritako gutxieneko maila
| Adostasunaren data | 12/07/2025 |
| Jarraibideak | WCAG - Web Content Accessibility Guidelines |
| Bertsioa | UNE-EN 301549:2022 |
| URIa | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
| Betetze-maila | AA |
| Adierazpenaren irismena |
| Todo el contenido de la web pública |
| Laginaren orriak | ||
| Izenburua | URIa | |
| Inicio captura de rostro | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/ym3wxN9kMcYHWhZV6juf.jpeg | |
| Captura de rostro | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/0vOWzeFI8ARh42DxCkwb.jpeg | |
| Inicio captura de documento | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/ZT7BupGXr6cYjCtwvNFa.jpeg | |
| Captura de documento | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/TlUXVNhiBSHAzFE6Rdbo.jpeg | |
| Erabilitako teknologiak | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
| Erabilitako tresnak |
| TalkBack |
| Erabilitako erabiltzaile-agenteak |
| Identifikatzailea | Data | Auditorea | Egoera | Esteka |
|---|---|---|---|---|
| 1238 | 07/02/2025 | David Prieto González | Pendiente | Ikusi txostena |
| 1336 | 12/07/2025 | David Prieto González | Superada | Ikusi txostena |
Desadostasun-inprimakia