Resultado: Conforme
O 07/07/2025 realizouse unha auditoría de accesibilidade do sitio seguindo a metodoloxía WCAG-EM do W3C.
O resultado da auditoría satisfai o nivel de conformidade AA das Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1), nivel mínimo establecido no Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público
| Data da conformidade | 07/07/2025 |
| Pautas | WCAG - Web Content Accessibility Guidelines |
| Versión | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
| Nivel de cumprimento | AA |
| Alcance da declaración |
| Todo el contenido de la web pública |
| Páxinas da mostra | ||
| Título | Uri | |
| Inicio captura de rostro | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/kcfrvQ754DH1umRW9Fx6.jpg | |
| Captura de rostro | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/2YsL8FlJTVZMW6KytuSO.jpg | |
| Inicio captura de documento | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/8HNOuX7j41pz9lEiYgJK.jpg | |
| Captura de documento | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/YzeUtSdWcjvoM27bTJP0.jpg | |
| Tecnoloxías presentes | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
| Ferramentas utilizadas |
| VoiceOver Screen Reader |
| Axentes de usuario empregados |
| Identificador | Data | Auditor | Estado | Ligazón |
|---|---|---|---|---|
| 1239 | 07/02/2025 | David Prieto González | Parcialmente Conforme | Ver informe |
| 1331 | 07/07/2025 | David Prieto González | Superada | Ver informe |
Formulario de desconformidade