Resultado: Conforme
O 2022-08-18 ás 18:12:20 realizouse unha auditoría de accesibilidade do sitio addaw.org seguindo a metodoloxía WCAG-EM do W3C.
O resultado da auditoría satisfai o nivel de conformidade AAA das Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1), nivel que non só satisfai o mínimo establecido no Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, senón que busca ser o máis accesible posible para todo o mundo
| Conformidade | |
| Data da conformidade | 18/08/2022 |
| Pautas | WCAG - Web Content Accessibility Guidelines |
| Versión | wcag2.1 |
| URI | https://addaw.org |
| Nivel de cumprimento | AAA |
| Todo o contido do sitio web público |
| Título | URL |
| Portada | https://addaw.org/es |
| Detalle dun sitio web accesible | https://addaw.org/es/educacion/w3schools |
| Detalle dun sitio web non accesible | https://addaw.org/es/ayuntamientos/ayuntamiento-de-alcantarilla |
| Detalle dun sitio web pendente | https://addaw.org/es/ayuntamientos/ayuntamiento-de-alanis |
| Listaxe de categoría | https://addaw.org/es/ayuntamientos |
| Listaxe de busca | https://addaw.org/es/buscar?q=murcia |
| Sobre ADDAW | https://addaw.org/es/sobre-addaw |
| Directorio de sitios web | https://addaw.org/es/buscar |
| Auditorías de Accesibilidade Web | https://addaw.org/es/auditoria-de-accesibilidad-web |
| Blog | https://addaw.org/es/blog |
| Contacta connosco | https://addaw.org/es/contacta-con-nosotros |
| Rexistro | https://addaw.org/es/registro |
| Identificarse | https://addaw.org/es/login |
| Benvida | https://addaw.org/es/bienvenida |
| Despedida | https://addaw.org/es/despedida |
| Aleatoria 1 | https://addaw.org/es/ayuntamientos/ayuntamiento-de-abrucena |
| Aleatoria 2 | https://addaw.org/es/buscar?q=cat&pag=4 |
| Tecnoloxía | Documentación |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| jQuery | https://jquery.com/ |
| HTML Validation |
| VoiceOver Screen Reader |
| Keyboard only |
| WAVE Browser Extension |
| Color Contrast Analyzer |
| Chrome - Latest |
| Chrome for Android |
| Firefox - Latest |
| Edge - Latest |
| Safari - Latest |
Non dubide en contactar connosco se detecta calquera problema de accesibilidade