Resultado: Conforme
A 12/07/2025, se ha realizado una auditoría de accesibilidad del sitio siguiendo la metodología WCAG-EM del W3C.
El resultado de la auditoría satisface el nivel de conformidad AA de las Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1), nivel mínimo establecido en el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público
Fecha de la conformidad | 12/07/2025 |
Pautas | WCAG - Web Content Accessibility Guidelines |
Versión | UNE-EN 301549:2022 |
Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
Nivel de cumplimiento | AA |
Alcance de la declaración |
Todo el contenido de la web pública |
Páginas de la muestra | ||
Título | Uri | |
Inicio captura de rostro | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/ym3wxN9kMcYHWhZV6juf.jpeg | |
Captura de rostro | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/0vOWzeFI8ARh42DxCkwb.jpeg | |
Inicio captura de documento | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/ZT7BupGXr6cYjCtwvNFa.jpeg | |
Captura de documento | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/TlUXVNhiBSHAzFE6Rdbo.jpeg |
Tecnologías presentes | |
CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
Herramientas utilizadas |
TalkBack |
Agentes de usuario empleados |
Identificador | Fecha | Auditor | Estado | Enlace |
---|---|---|---|---|
1238 | 07/02/2025 | David Prieto González | Pendiente | Ver informe |
1336 | 12/07/2025 | David Prieto González | Superada | Ver informe |
Formulario de disconformidad