Resultado: Parcialmente conforme
Sastipem comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro.
Con data do 19/12/2023, o equipo de ADDAW realizou unha auditoría de accesibilidade do sitio https://sastipem.es/ seguindo a metodoloxía establecida na norma UNE-EN 301549:2022
O resultado da auditoría é parcialmente conforme co RD 1112/2018 e coa norma UNE-EN 301549:2022 debido ás excepcións e á falta de conformidade que se detallan no informe descargable
| Data da conformidade | 19/12/2023 |
| Versión | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
| Nivel de cumprimento | AA |
| Alcance da declaración |
| Todo el contenido de la web pública |
| Páxinas da mostra | ||
| Título | Uri | |
| Inicio | https://sastipem.es/ | |
| Asociación | https://sastipem.es/asociacion/ | |
| Misión, Visión y Valores | https://sastipem.es/asociacion/mision-vision-y-valores/ | |
| Transparencia | https://sastipem.es/asociacion/transparencia/ | |
| Trabajo en red | https://sastipem.es/asociacion/trabajo-en-red/ | |
| Blog | https://sastipem.es/asociacion/blog/ | |
| Artículo | https://sastipem.es/beneficios-de-la-realidad-virtual/ | |
| Biocuidados | https://sastipem.es/biocuidados/ | |
| Servicios Sociales | https://sastipem.es/servicios-sociales/ | |
| Urgencia | https://sastipem.es/servicios-sociales/urgencia/ | |
| Central de abastecimiento | https://sastipem.es/servicios-sociales/urgencia/central-de-abastecimiento/ | |
| Comedor Social | https://sastipem.es/servicios-sociales/urgencia/comedor-social/ | |
| Discapacidad | https://sastipem.es/servicios-sociales/discapacidad/ | |
| Reuniones volver al pueblo | https://sastipem.es/despoblacion/reuniones-volver-al-pueblo/ | |
| Poises | https://sastipem.es/poises/ | |
| Curriculum Vitae | https://sastipem.es/poises/recursos-poises/curriculum-vitae/ | |
| Contacto | https://sastipem.es/contacto/ | |
| Aviso Legal | https://sastipem.es/aviso-legal/ | |
| Declaración de accesibilidad | https://sastipem.es/declaracion-de-accesibilidad/ | |
| Tecnoloxías presentes | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
| Ferramentas utilizadas |
| Browser DevTools/Inspector |
| Google Lighthouse |
| HTML Validation |
| VoiceOver Screen Reader |
| WAVE Browser Extension |
| ZoomText Fusion |
| Axentes de usuario empregados |
| Chrome - Latest |
| Edge - Latest |
| Firefox - Latest |
| iOS Safari - Latest |
| Opera - Latest |