Resultado: Parcialmente conforme
Javier Iribarne comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro.
Con data do 25/03/2023, o equipo de ADDAW realizou unha auditoría de accesibilidade do sitio javieriribarne.es seguindo a metodoloxía establecida na norma UNE-EN 301549:2022
O resultado da auditoría é parcialmente conforme co RD 1112/2018 e coa norma UNE-EN 301549:2022 debido ás excepcións e á falta de conformidade que se detallan no informe descargable
| Data da conformidade | 25/03/2023 |
| Versión | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
| Nivel de cumprimento | AA |
| Alcance da declaración |
| Todo el contenido de la web pública |
| Páxinas da mostra | ||
| Título | Uri | |
| Inicio | https://www.javieriribarne.es/ | |
| Servicios | https://www.javieriribarne.es/servicios/ | |
| Sobre mi | https://www.javieriribarne.es/sobre-mi/ | |
| Mis Valores | https://www.javieriribarne.es/valores/ | |
| Contacto | https://www.javieriribarne.es/contact/ | |
| Declaración de accesibilidad | https://www.javieriribarne.es/declaracion-de-accesibilidad/ | |
| Tecnoloxías presentes | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| jQuery | https://jquery.com/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| WordPress | https://wordpress.com/es/ |
| javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
| Ferramentas utilizadas |
| Browser DevTools/Inspector |
| Google Lighthouse |
| HTML Validation |
| Keyboard only |
| VoiceOver Screen Reader |
| WAVE Browser Extension |
| ZoomText Fusion |
| Axentes de usuario empregados |
| Android Browser |
| Chrome - Latest |
| Chrome for Android |
| Edge - Latest |
| Firefox - Latest |
| Opera - Latest |