Resultado: Parcialmente conforme
Gather to travel comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro.
Con data do 26/06/2023, o equipo de ADDAW realizou unha auditoría de accesibilidade do sitio https://gathertotravel.com/ seguindo a metodoloxía establecida na norma UNE-EN 301549:2022
O resultado da auditoría é parcialmente conforme co RD 1112/2018 e coa norma UNE-EN 301549:2022 debido ás excepcións e á falta de conformidade que se detallan no informe descargable
| Data da conformidade | 26/06/2023 |
| Versión | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
| Nivel de cumprimento | AA |
| Alcance da declaración |
| Todo el contenido de la web pública |
| Páxinas da mostra | ||
| Título | Uri | |
| Inicio | https://gathertotravel.com/ | |
| About us | https://gathertotravel.com/about-us/ | |
| Book a tour | https://gathertotravel.com/book-a-tour/ | |
| Travel Consultation | https://gathertotravel.com/travel-consultation/ | |
| Pricing | https://gathertotravel.com/pricing/ | |
| Faqs | https://gathertotravel.com/faqs/ | |
| Contact | https://gathertotravel.com/contact/ | |
| Legal notice | https://gathertotravel.com/legal-notice/ | |
| Accesibility Statement | https://gathertotravel.com/accesibility-statement/ | |
| Tecnoloxías presentes | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| jQuery | https://jquery.com/ |
| SVG | https://www.w3.org/TR/SVG/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| WordPress | https://wordpress.com/es/ |
| javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
| Ferramentas utilizadas |
| Browser DevTools/Inspector |
| Google Lighthouse |
| HTML Validation |
| VoiceOver Screen Reader |
| WAVE Browser Extension |
| ZoomText Fusion |
| Axentes de usuario empregados |
| Chrome - Latest |
| Edge - Latest |
| Firefox - Latest |
| iOS Safari - Latest |
| Opera - Latest |