Resultado: Parcialmente conforme
fundacionpryconsa comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro.
Con data do 09/01/2026, o equipo de ADDAW realizou unha auditoría de accesibilidade do sitio https://www.fundacionpryconsa.es/ seguindo a metodoloxía establecida na norma UNE-EN 301549:2022
O resultado da auditoría é parcialmente conforme co RD 1112/2018 e coa norma UNE-EN 301549:2022 debido ás excepcións e á falta de conformidade que se detallan no informe descargable
| Data da conformidade | 09/01/2026 |
| Versión | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
| Nivel de cumprimento | AA |
| Alcance da declaración |
| Todo el contenido de la web pública |
| Páxinas da mostra | ||
| Título | Uri | |
| Inicio | https://www.fundacionpryconsa.es/ | |
| Sobre nosotros | https://www.fundacionpryconsa.es/la-fundacion/ | |
| Mejora de la vivienda | https://www.fundacionpryconsa.es/areas/mejora-de-la-vivienda/ | |
| Educación | https://www.fundacionpryconsa.es/areas/educacion/ | |
| Búsqueda | https://www.fundacionpryconsa.es/mediateca/buscador | |
| Mediateca | https://www.fundacionpryconsa.es/mediateca/unidad/ajustando-reacciones-quimicas/ | |
| Blog | https://www.fundacionpryconsa.es/noticias/ | |
| Detalle del blog | https://www.fundacionpryconsa.es/abiertas-inscripciones-para-la-formacion-de-profesores-sobre-alumnado-con-altas-capacidades-organizada-por-ismie-y-la-fundacion-pryconsa/ | |
| Contacto | https://www.fundacionpryconsa.es/contacto-fundacion/ | |
| Legal | https://www.fundacionpryconsa.es/aviso-legal/ | |
| Tecnoloxías presentes | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
| Ferramentas utilizadas |
| Browser DevTools/Inspector |
| Google Lighthouse |
| HTML Validation |
| Keyboard only |
| VoiceOver Screen Reader |
| WAVE Browser Extension |
| Axentes de usuario empregados |
| Chrome - Latest |
| Edge - Latest |
| Firefox - Latest |
| iOS Safari - Latest |
| Safari - Latest |