Resultado: Parcialmente conforme
Dearmen comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro.
Con data do 18/11/2023, o equipo de ADDAW realizou unha auditoría de accesibilidade do sitio https://dearmen.es/ seguindo a metodoloxía establecida na norma UNE-EN 301549:2022
O resultado da auditoría é parcialmente conforme co RD 1112/2018 e coa norma UNE-EN 301549:2022 debido ás excepcións e á falta de conformidade que se detallan no informe descargable
| Data da conformidade | 18/11/2023 |
| Versión | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
| Nivel de cumprimento | AA |
| Alcance da declaración |
| Todo el contenido de la web pública |
| Páxinas da mostra | ||
| Título | Uri | |
| Inicio | https://dearmen.es/ | |
| Contacto | https://dearmen.es/contacto/ | |
| Aviso legal | https://dearmen.es/aviso-legal/ | |
| Novedades | https://dearmen.es/new/ | |
| Tienda | https://dearmen.es/tienda/ | |
| Calcetines hombre sibuya | https://shop.dearmen.es/products/calcetines-hombre-shibuya | |
| Carrito | https://shop.dearmen.es/checkouts/cn/c1-3dd844f34201d164359af3780e20dd5d | |
| Manifiesto | https://dearmen.es/manifesto/ | |
| Dearbox | https://dearmen.es/dearbox/ | |
| Agenda | https://dearmen.es/agenda/ | |
| Nuestros pitillos morados | https://dearmen.es/nuestros-pitillos-morados/ | |
| Declaración de accesibilidad | https://dearmen.es/declaracion-de-accesibilidad/ | |
| Tecnoloxías presentes | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| jQuery | https://jquery.com/ |
| SVG | https://www.w3.org/TR/SVG/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| WooCommerce | https://woocommerce.com/ |
| javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
| Ferramentas utilizadas |
| Browser DevTools/Inspector |
| Google Lighthouse |
| HTML Validation |
| Keyboard only |
| VoiceOver Screen Reader |
| WAVE Browser Extension |
| Axentes de usuario empregados |
| Chrome - Latest |
| Edge - Latest |
| Firefox - Latest |
| IE11 |
| iOS Safari - Latest |
| Opera - Latest |