Resultado: Parcialmente conforme
Codesarrollo comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro.
Con data do 19/11/2023, o equipo de ADDAW realizou unha auditoría de accesibilidade do sitio https://codesarrollo.es/ seguindo a metodoloxía establecida na norma UNE-EN 301549:2022
O resultado da auditoría é parcialmente conforme co RD 1112/2018 e coa norma UNE-EN 301549:2022 debido ás excepcións e á falta de conformidade que se detallan no informe descargable
| Data da conformidade | 19/11/2023 |
| Versión | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
| Nivel de cumprimento | AA |
| Alcance da declaración |
| Todo el contenido de la web pública |
| Páxinas da mostra | ||
| Título | Uri | |
| Inicio | https://codesarrollo.es/ | |
| Contacto | https://codesarrollo.es/contacto/ | |
| El método | https://codesarrollo.es/el-metodo/ | |
| Formación | https://codesarrollo.es/formacion/ | |
| Libros | https://codesarrollo.es/libros/ | |
| Declaración de Accesibilidad | https://codesarrollo.es/declaracion-de-accesibilidad/ | |
| Aviso Legal | https://codesarrollo.es/aviso-legal/ | |
| Tecnoloxías presentes | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
| Ferramentas utilizadas |
| Browser DevTools/Inspector |
| Google Lighthouse |
| HTML Validation |
| VoiceOver Screen Reader |
| WAVE Browser Extension |
| Axentes de usuario empregados |
| Chrome - Latest |
| Firefox - Latest |
| Opera - Latest |
| Safari - Latest |
| Android 12 |