Resultado: Parcialmente conforme
Ayuntamiento de Reus comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro.
Con data do 13/09/2025, o equipo de ADDAW realizou unha auditoría de accesibilidade do sitio https://www.reus.cat/ seguindo a metodoloxía establecida na norma UNE-EN 301549:2022
O resultado da auditoría é parcialmente conforme co RD 1112/2018 e coa norma UNE-EN 301549:2022 debido ás excepcións e á falta de conformidade que se detallan no informe descargable
| Data da conformidade | 13/09/2025 |
| Versión | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
| Nivel de cumprimento | AA |
| Alcance da declaración |
| Todo el contenido de la web pública |
| Páxinas da mostra | ||
| Título | Uri | |
| Inicio | https://www.reus.cat/es/ | |
| Historia | https://www.reus.cat/es/la-ciudad/historia-y-situaci%C3%B3n | |
| Turismo | https://www.reus.cat/es/turismo/turismo | |
| Organigrama | https://www.reus.cat/es/ayuntamiento/organigrama-pol%C3%ADtico | |
| Pacto de gobierno | https://www.reus.cat/es/ayuntamiento/pacto-de-gobierno | |
| Alcaldesa | https://www.reus.cat/es/sandra-vig%C3%ADa-alcaldesa-de-reus | |
| Discursos | https://www.reus.cat/es/ayuntamiento/discursos-0 | |
| Sala de prensa | https://www.reus.cat/es/SalaDePrensa | |
| Aprendizaje | https://www.reus.cat/es/feselclic | |
| Buzón | https://www.reus.cat/es/buz%C3%B3n-%C3%A9tico-y-antifraude-bea | |
| Bienes | https://www.reus.cat/es/servicios/bienes | |
| Legal | https://www.reus.cat/es/aviso-legal | |
| Mapa del sitio | https://www.reus.cat/es/mapa-web | |
| Declaración de accesibilidad | https://www.reus.cat/es/accesibilidad | |
| Aplicaciones | https://www.reus.cat/es/apps-municipales | |
| Tecnoloxías presentes | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
| Ferramentas utilizadas |
| Browser DevTools/Inspector |
| Google Lighthouse |
| HTML Validation |
| Keyboard only |
| VoiceOver Screen Reader |
| WAVE Browser Extension |
| Axentes de usuario empregados |
| Chrome - Latest |
| Edge - Latest |
| Firefox - Latest |
| iOS Safari - Latest |
| Safari - Latest |