Resultado: Parcialmente conforme
airesdedubai comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro.
Con data do 30/01/2026, o equipo de ADDAW realizou unha auditoría de accesibilidade do sitio http://airesdedubai.com seguindo a metodoloxía establecida na norma UNE-EN 301549:2022
O resultado da auditoría é parcialmente conforme co RD 1112/2018 e coa norma UNE-EN 301549:2022 debido ás excepcións e á falta de conformidade que se detallan no informe descargable
| Data da conformidade | 30/01/2026 |
| Versión | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
| Nivel de cumprimento | AA |
| Alcance da declaración |
| Todo el contenido de la web pública |
| Páxinas da mostra | ||
| Título | Uri | |
| Inicio | http://airesdedubai.com | |
| Detalle marca | https://airesdedubai.com/marca/afnan/ | |
| Listado de productos | https://airesdedubai.com/genero/hombre/ | |
| Detalle de producto | https://airesdedubai.com/tienda/yara-zanzibar/ | |
| Carrito | https://airesdedubai.com/carrito/ | |
| Finalizar compra | https://airesdedubai.com/finalizar-compra/ | |
| Legal | https://airesdedubai.com/aviso-legal/ | |
| Contacto | https://airesdedubai.com/contacto/ | |
| Declaración de accesibilidad | https://airesdedubai.com/declaracion-de-accesibilidad/ | |
| Tecnoloxías presentes | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
| Ferramentas utilizadas |
| Browser DevTools/Inspector |
| Google Lighthouse |
| HTML Validation |
| Keyboard only |
| VoiceOver Screen Reader |
| WAVE Browser Extension |
| Axentes de usuario empregados |
| Chrome - Latest |
| Edge - Latest |
| Firefox - Latest |
| iOS Safari - Latest |
| Safari - Latest |