Resultado: Parcialmente conforme
RGR Instal se ha comprometido a hacer accesible su sitio web de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre.
A fecha de 18/08/2023, El equipo de ADDAW ha realizado una auditoría de accesibilidad del sitio https://rgrinstal.com siguiendo la metodología establecida en la norma UNE-EN 301549:2022
El resultado de la auditoría es parcialmente conforme con el RD 1112/2018 y la norma UNE-EN 301549:2022 debido a las excepciones y a la falta de conformidad que se detallan en el informe descargable
| Fecha de la conformidad | 18/08/2023 |
| Versión | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
| Nivel de cumplimiento | AA |
| Alcance de la declaración |
| Todo el contenido de la web pública |
| Páginas de la muestra | ||
| Título | Uri | |
| Inicio | https://rgrinstal.com | |
| Sobre nosotros | https://rgrinstal.com/sobre-nosotros/ | |
| Instalaciones | https://rgrinstal.com/instalaciones/ | |
| Contacto | https://rgrinstal.com/contacto/ | |
| Aviso Legal | https://rgrinstal.com/aviso-legal/ | |
| Declaración de accesibilidad | https://rgrinstal.com/declaración-de-accesibilidad/ | |
| Tecnologías presentes | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
| Herramientas utilizadas |
| Browser DevTools/Inspector |
| Google Lighthouse |
| HTML Validation |
| VoiceOver Screen Reader |
| WAVE Browser Extension |
| ZoomText Fusion |
| Agentes de usuario empleados |
| Chrome - Latest |
| Edge - Latest |
| Firefox - Latest |
| iOS Safari - Latest |
| Opera - Latest |