Resultado: Conforme
A 07/06/2025, se ha realizado una auditoría de accesibilidad del sitio siguiendo la metodología WCAG-EM del W3C.
El resultado de la auditoría satisface el nivel de conformidad AA de las Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1), nivel mínimo establecido en el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público
Fecha de la conformidad | 07/06/2025 |
Pautas | WCAG - Web Content Accessibility Guidelines |
Versión | UNE-EN 301549:2022 |
Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
Nivel de cumplimiento | AA |
Alcance de la declaración |
Todo el contenido de la web pública |
Páginas de la muestra | ||
Título | Uri | |
Inicio | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/0SFe9IujGUW6gxQ2s8wZ.jpg | |
Términos | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/hZ4b21dtjUFOgnpNoS3w.jpeg | |
Farmacia más cercana | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/NLAihrlC97VaGcZgBn1p.jpeg | |
Búsqueda avanzada | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/DKyOWF9zPgLIjvAbUekY.jpg | |
Ejemplo resultados | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/TBDF4b6GpCIoWAt8kHM9.jpeg | |
Detalle resultado | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/hKp26MT1lwYoH4mJkgzB.jpeg | |
Declaración de accesibilidad | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/OSqUwAlCsNgFIj7GtiPf.png |
Tecnologías presentes | |
HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
Herramientas utilizadas |
VoiceOver Screen Reader |
Agentes de usuario empleados |
iOS Safari - Latest |
Identificador | Fecha | Auditor | Estado | Enlace |
---|---|---|---|---|
1257 | 01/03/2025 | David Prieto González | Parcialmente Conforme | Ver informe |
1303 | 07/06/2025 | David Prieto González | Superada | Ver informe |
Formulario de disconformidad