Resultado: Conforme
A 07/07/2025, se ha realizado una auditoría de accesibilidad del sitio siguiendo la metodología WCAG-EM del W3C.
El resultado de la auditoría satisface el nivel de conformidad AA de las Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1), nivel mínimo establecido en el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público
| Fecha de la conformidad | 07/07/2025 |
| Pautas | WCAG - Web Content Accessibility Guidelines |
| Versión | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
| Nivel de cumplimiento | AA |
| Alcance de la declaración |
| Todo el contenido de la web pública |
| Páginas de la muestra | ||
| Título | Uri | |
| Inicio captura de rostro | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/kcfrvQ754DH1umRW9Fx6.jpg | |
| Captura de rostro | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/2YsL8FlJTVZMW6KytuSO.jpg | |
| Inicio captura de documento | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/8HNOuX7j41pz9lEiYgJK.jpg | |
| Captura de documento | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/YzeUtSdWcjvoM27bTJP0.jpg | |
| Tecnologías presentes | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
| Herramientas utilizadas |
| VoiceOver Screen Reader |
| Agentes de usuario empleados |
| Identificador | Fecha | Auditor | Estado | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1239 | 07/02/2025 | David Prieto González | Parcialmente Conforme | Ver informe |
| 1331 | 07/07/2025 | David Prieto González | Superada | Ver informe |
Formulario de disconformidad