Resultado: Parcialmente conforme
e-learning mcgraw hill se ha comprometido a hacer accesible su sitio web de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre.
A fecha de 20/07/2025, El equipo de ADDAW ha realizado una auditoría de accesibilidad del sitio https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/ siguiendo la metodología establecida en la norma UNE-EN 301549:2022
El resultado de la auditoría es parcialmente conforme con el RD 1112/2018 y la norma UNE-EN 301549:2022 debido a las excepciones y a la falta de conformidad que se detallan en el informe descargable
Fecha de la conformidad | 20/07/2025 |
Versión | UNE-EN 301549:2022 |
Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
Nivel de cumplimiento | AA |
Alcance de la declaración |
Todo el contenido de la web pública |
Páginas de la muestra | ||
Título | Uri | |
Inicio | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/my/ | |
Calendario | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/calendar/view.php?view=month | |
Correo | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/local/mail/view.php?t=inbox | |
Contacto | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/theme/mcgrawglass/contact.php | |
Profile | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/user/profile.php | |
Foro | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/mod/forum/user.php?id=40078 | |
Curso | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/course/view.php?id=1770 | |
Detalle curso | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/course/format/mcgrawglass/coursesection.php?course=1770§ion=25419&scorm=1 | |
Importar o exportar | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/calendar/managesubscriptions.php | |
Importar | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/calendar/import.php? | |
Exportar | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/calendar/export.php? | |
Sesiones | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/report/usersessions/user.php | |
Id Sesión | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/iplookup/index.php?ip=79.150.118.193 | |
Resumen de calificaciones | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/grade/report/overview/index.php?userid=40078&id=1 | |
calificaciones | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/course/user.php?mode=grade&id=2145&user=40078 | |
políticas | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/admin/tool/policy/user.php?userid=40078 | |
Privacidad | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/admin/tool/policy/view.php?policyid=1&versionid=5&returnurl=https%3A%2F%2Fe-learning-mcgraw-hill.3ip.eu%2Fadmin%2Ftool%2Fpolicy%2Fuser.php%3Fuserid%3D40078 | |
Itinerario | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/user/view.php?id=40078&course=1770 | |
Usuarios | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/user/index.php?contextid=174325&roleid=3 | |
Registros | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/report/log/user.php?id=40078&course=1770&mode=today | |
Calificaciones | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/course/user.php?mode=grade&id=1770&user=40078 | |
Planes de aprendizaje | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/admin/tool/lp/plans.php?userid=40078 | |
Editar perfil | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/user/edit.php?id=40078&returnto=profile | |
Login | https://e-learning-mcgraw-hill.3ip.eu/login/index.php |
Tecnologías presentes | |
CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
Herramientas utilizadas |
Browser DevTools/Inspector |
HTML Validation |
Keyboard only |
VoiceOver Screen Reader |
WAVE Browser Extension |
Adobe Color Contrast Analyzer |
Agentes de usuario empleados |
Chrome - Latest |
Edge - Latest |
Firefox - Latest |
iOS Safari - Latest |
Opera Mobile |
Safari - Latest |