Resultado: Parcialmente conforme
Dovige Scenery se ha comprometido a hacer accesible su sitio web de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre.
A fecha de 01/06/2024, El equipo de ADDAW ha realizado una auditoría de accesibilidad del sitio https://dovigescenery.com/ siguiendo la metodología establecida en la norma UNE-EN 301549:2022
El resultado de la auditoría es parcialmente conforme con el RD 1112/2018 y la norma UNE-EN 301549:2022 debido a las excepciones y a la falta de conformidad que se detallan en el informe descargable
Fecha de la conformidad | 01/06/2024 |
Versión | UNE-EN 301549:2022 |
Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
Nivel de cumplimiento | AA |
Alcance de la declaración |
Todo el contenido de la web pública |
Páginas de la muestra | ||
Título | Uri | |
Inicio | https://dovigescenery.com/ | |
Contacto | https://dovigescenery.com/contact | |
Catalogo | https://dovigescenery.com/catalog | |
hexald ups | https://dovigescenery.com/producto/hexald-ups | |
Carrito | https://dovigescenery.com/carrito | |
Finalizar compra | https://dovigescenery.com/finalizar-compra | |
Terminos | https://dovigescenery.com/terms-and-condition | |
Declaración de accesibilidad | https://dovigescenery.com/accessibility-statement |
Tecnologías presentes | |
CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
Herramientas utilizadas |
Browser DevTools/Inspector |
Google Lighthouse |
HTML Validation |
Keyboard only |
VoiceOver Screen Reader |
WAVE Browser Extension |
Adobe Color Contrast Analyzer |
Agentes de usuario empleados |
Android Browser |
Chrome - Latest |
Edge - Latest |
Firefox - Latest |
IE11 |
Opera - Latest |
Safari - Latest |