Resultado: Parcialmente conforme
Construcciones Jofer se ha comprometido a hacer accesible su sitio web de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre.
A fecha de 28/12/2023, El equipo de ADDAW ha realizado una auditoría de accesibilidad del sitio https://construccionesjofer.com siguiendo la metodología establecida en la norma UNE-EN 301549:2022
El resultado de la auditoría es parcialmente conforme con el RD 1112/2018 y la norma UNE-EN 301549:2022 debido a las excepciones y a la falta de conformidad que se detallan en el informe descargable
Fecha de la conformidad | 28/12/2023 |
Versión | UNE-EN 301549:2022 |
Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
Nivel de cumplimiento | AA |
Alcance de la declaración |
Todo el contenido de la web pública |
Páginas de la muestra | ||
Título | Uri | |
Inicio | https://construccionesjofer.com/ | |
Jofer | https://construccionesjofer.com/jofer/ | |
Trabajos | https://construccionesjofer.com/trabajos/ | |
Trabajo | https://construccionesjofer.com/2023/11/28/construccion-en-san-miguel-do-campo/ | |
Contacto | https://construccionesjofer.com/contacto/ | |
Aviso Legal | https://construccionesjofer.com/aviso-legal/ | |
Declaración de accesibilidad | https://construccionesjofer.com/declaracion-de-accesibilidad/ |
Tecnologías presentes | |
CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
Herramientas utilizadas |
HTML Validation |
Keyboard only |
VoiceOver Screen Reader |
WAVE Browser Extension |
TalkBack |
Adobe Color Contrast Analyzer |
Agentes de usuario empleados |
Chrome - Latest |
Android 12 |