Resultado: Parcialmente conforme
CDR O Viso se ha comprometido a hacer accesible su sitio web de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre.
A fecha de 20/12/2023, El equipo de ADDAW ha realizado una auditoría de accesibilidad del sitio https://www.cdroviso.org siguiendo la metodología establecida en la norma UNE-EN 301549:2022
El resultado de la auditoría es parcialmente conforme con el RD 1112/2018 y la norma UNE-EN 301549:2022 debido a las excepciones y a la falta de conformidad que se detallan en el informe descargable
Fecha de la conformidad | 20/12/2023 |
Versión | UNE-EN 301549:2022 |
Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
Nivel de cumplimiento | AA |
Alcance de la declaración |
Todo el contenido de la web pública |
Páginas de la muestra | ||
Título | Uri | |
Inicio | https://www.cdroviso.org/index.php | |
Misión, Visión y Valores | https://www.cdroviso.org/cdr-o-viso.html | |
Nuestra historia e hitos | https://www.cdroviso.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=47 | |
Participantes | https://www.cdroviso.org/participantes.html | |
Organigrama | https://www.cdroviso.org/organigrama | |
Colaboradores | https://www.cdroviso.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=25 | |
Programas | https://www.cdroviso.org/educativambiental.html | |
Espacio en la Naturaleza | https://www.cdroviso.org/aula_naturaleza.html | |
Noticias | https://www.cdroviso.org/index.php?V_dir=MSC&V_idmod=62&V_mod=shownews | |
Artículo | https://www.cdroviso.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=shownews&idn=5489&V_idmod=62 | |
Enlaces web | https://www.cdroviso.org/index.php?V_dir=MSC&V_idmod=125&V_mod=shownews | |
Hacerme socio ahora | https://www.cdroviso.org/index.php?V_dir=MSC&V_idmod=140&V_mod=saveform | |
Redes de colaboración | https://www.cdroviso.org/entidades_socias_ENTIDAD.html | |
Enviar testimonio | https://www.cdroviso.org/index.php?V_dir=MSC&V_idmod=128&V_mod=saveform | |
Memoria de actividades | https://www.cdroviso.org/memorias-cdr | |
Sedes de la identidad | https://www.cdroviso.org/cdr-oviso-contacto.html | |
Enviar consulta | https://www.cdroviso.org/index.php?V_dir=MSC&V_idmod=132&V_mod=saveform | |
Visita nuestros blogs | https://www.cdroviso.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=130 | |
Mapa web | https://www.cdroviso.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=mapaweb | |
Aviso Legal | https://www.cdroviso.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=52 | |
Declaración de accesibilidad | https://www.cdroviso.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=53 | |
Conectarse | https://www.cdroviso.org/login.php |
Tecnologías presentes | |
CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
Herramientas utilizadas |
Browser DevTools/Inspector |
Google Lighthouse |
HTML Validation |
VoiceOver Screen Reader |
WAVE Browser Extension |
ZoomText Fusion |
Agentes de usuario empleados |
Chrome - Latest |
Edge - Latest |
Firefox - Latest |
iOS Safari - Latest |
Opera - Latest |