Resultat: Parcialment conforme
Vima Estudio S'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.
A data de 01/11/2023, El equip d'ADDAW Ha realitzat una auditoria d'accessibilitat del lloc https://vimaestudio.com/ Seguint la metodologia establerta en la norma UNE-EN 301549:2022
El resultat de l'auditoria és Parcialment conforme Amb el RD 1112/2018 i la norma UNE-EN 301549:2022 a causa de les excepcions i la falta de conformitat que es detallen en l'informe descarregable
Data de la conformitat | 01/11/2023 |
Versió | UNE-EN 301549:2022 |
Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
Nivell de compliment | AA |
Abast de la declaració |
Todo el contenido de la web pública |
Pàgines de la mostra | ||
Títol | Uri | |
Inicio | https://vimaestudio.com/ | |
Estudio | https://vimaestudio.com/estudio/ | |
Arquitectura | https://vimaestudio.com/categoria-producto/arquitectura/ | |
Proyecto | https://vimaestudio.com/trabajos/arquitectura/construccion-1/ | |
Diseño gráfico | https://vimaestudio.com/categoria-producto/diseno-grafico/ | |
Diseño | https://vimaestudio.com/trabajos/diseno-grafico/diseno-3/ | |
Contacto | https://vimaestudio.com/contacto/ | |
Mapa web | https://vimaestudio.com/mapa-del-sitio/ | |
Información Legal | https://vimaestudio.com/informacion-legal/ | |
Declaración de accesibilidad | https://vimaestudio.com/accesibilidad/ |
Tecnologies presents | |
CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
Eines utilitzades |
Browser DevTools/Inspector |
Google Lighthouse |
HTML Validation |
VoiceOver Screen Reader |
WAVE Browser Extension |
ZoomText Fusion |
Agents d'usuari emprats |
Chrome - Latest |
Edge - Latest |
Firefox - Latest |
iOS Safari - Latest |
Opera - Latest |