Resultat: Parcialment conforme
Rehabilita tu voz S'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.
A data de 02/05/2023, El equip d'ADDAW Ha realitzat una auditoria d'accessibilitat del lloc https://rehabilitatuvoz.com/ Seguint la metodologia establerta en la norma UNE-EN 301549:2022
El resultat de l'auditoria és Parcialment conforme Amb el RD 1112/2018 i la norma UNE-EN 301549:2022 a causa de les excepcions i la falta de conformitat que es detallen en l'informe descarregable
| Data de la conformitat | 02/05/2023 | 
| Versió | UNE-EN 301549:2022 | 
| Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf | 
| Nivell de compliment | AA | 
| Abast de la declaració | 
| Todo el contenido de la web pública | 
| Pàgines de la mostra | ||
| Títol | Uri | |
| Inicio | https://rehabilitatuvoz.com/ | |
| Servicios | https://rehabilitatuvoz.com/servicios | |
| Blog | https://rehabilitatuvoz.com/blog | |
| Pequeñas cosas que te ayudarán | https://rehabilitatuvoz.com/hacer-pequenas-cosas-puede-ayudarte-a-tener-una-voz-mas-sana | |
| Política de cookie | https://rehabilitatuvoz.com/politica-de-cookies | |
| Declaración de accesibilidad | https://rehabilitatuvoz.com/declaracion-de-accesibilidad | |
| Tecnologies presents | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ | 
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ | 
| PHP | https://www.php.net/ | 
| Vue.js | https://vuejs.org/ | 
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ | 
| javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript | 
| Eines utilitzades | 
| Browser DevTools/Inspector | 
| Google Lighthouse | 
| HTML Validation | 
| VoiceOver Screen Reader | 
| WAVE Browser Extension | 
| ZoomText Fusion | 
| Agents d'usuari emprats | 
| Chrome - Latest | 
| Edge - Latest | 
| Firefox - Latest | 
| iOS Safari - Latest | 
| Opera - Latest | 
 
					
             
													
             
													
             
													
            