Resultat: Conforme
A 07/06/2025, s'ha realitzat una auditoria d'accessibilitat del lloc seguint la metodologia WCAG-EM del W3C
El resultat de l'auditoria Complau el nivell de conformitat AA de les Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1), nivell mínim establert en el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic
| Data de la conformitat | 07/06/2025 |
| Pautes | WCAG - Web Content Accessibility Guidelines |
| Versió | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
| Nivell de compliment | AA |
| Abast de la declaració |
| Todo el contenido de la web pública |
| Pàgines de la mostra | ||
| Títol | Uri | |
| Inicio | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/0SFe9IujGUW6gxQ2s8wZ.jpg | |
| Términos | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/hZ4b21dtjUFOgnpNoS3w.jpeg | |
| Farmacia más cercana | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/NLAihrlC97VaGcZgBn1p.jpeg | |
| Búsqueda avanzada | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/DKyOWF9zPgLIjvAbUekY.jpg | |
| Ejemplo resultados | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/TBDF4b6GpCIoWAt8kHM9.jpeg | |
| Detalle resultado | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/hKp26MT1lwYoH4mJkgzB.jpeg | |
| Declaración de accesibilidad | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/OSqUwAlCsNgFIj7GtiPf.png | |
| Tecnologies presents | |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| Eines utilitzades |
| VoiceOver Screen Reader |
| Agents d'usuari emprats |
| iOS Safari - Latest |
| Identificador | data | Auditor | estat | Enllaç |
|---|---|---|---|---|
| 1257 | 01/03/2025 | David Prieto González | Parcialmente Conforme | Veure informe |
| 1303 | 07/06/2025 | David Prieto González | Superada | Veure informe |
Formulari de disconformitat