Resultat: Conforme
A 14/06/2025, s'ha realitzat una auditoria d'accessibilitat del lloc seguint la metodologia WCAG-EM del W3C
El resultat de l'auditoria Complau el nivell de conformitat AA de les Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1), nivell mínim establert en el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic
Data de la conformitat | 14/06/2025 |
Pautes | WCAG - Web Content Accessibility Guidelines |
Versió | UNE-EN 301549:2022 |
Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
Nivell de compliment | AA |
Abast de la declaració |
Todo el contenido de la web pública |
Pàgines de la mostra | ||
Títol | Uri | |
Inicio | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/SCEtOPM5XW186riyxLJ3.jpeg | |
Farmacias más cercanas | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/rif5X4yK8AcICqVH7NL3.jpeg | |
Búsqueda avanzada | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/T5DLp86oeq3gNBRkvjFu.jpeg | |
Ejemplo resultados | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/qNxfG0vgOolUV9AmuEzt.jpeg | |
Términos | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/PgUxTeymMcv5qaXBSQtH.jpeg | |
Detalle resultado | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/v3ATl5jJBphRmYeGDnc6.jpeg | |
Declaración de accesibilidad | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/OSqUwAlCsNgFIj7GtiPf.png |
Tecnologies presents | |
CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
Eines utilitzades |
TalkBack |
Adobe Color Contrast Analyzer |
Agents d'usuari emprats |
Android 12 |
Identificador | data | Auditor | estat | Enllaç |
---|---|---|---|---|
1256 | 01/03/2025 | David Prieto González | Parcialmente Conforme | Veure informe |
1310 | 14/06/2025 | David Prieto González | Superada | Veure informe |
Formulari de disconformitat