Resultat: Conforme
A 07/07/2025, s'ha realitzat una auditoria d'accessibilitat del lloc seguint la metodologia WCAG-EM del W3C
El resultat de l'auditoria Complau el nivell de conformitat AA de les Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1), nivell mínim establert en el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic
| Data de la conformitat | 07/07/2025 |
| Pautes | WCAG - Web Content Accessibility Guidelines |
| Versió | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
| Nivell de compliment | AA |
| Abast de la declaració |
| Todo el contenido de la web pública |
| Pàgines de la mostra | ||
| Títol | Uri | |
| Inicio captura de rostro | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/kcfrvQ754DH1umRW9Fx6.jpg | |
| Captura de rostro | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/2YsL8FlJTVZMW6KytuSO.jpg | |
| Inicio captura de documento | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/8HNOuX7j41pz9lEiYgJK.jpg | |
| Captura de documento | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/YzeUtSdWcjvoM27bTJP0.jpg | |
| Tecnologies presents | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
| Eines utilitzades |
| VoiceOver Screen Reader |
| Agents d'usuari emprats |
| Identificador | data | Auditor | estat | Enllaç |
|---|---|---|---|---|
| 1239 | 07/02/2025 | David Prieto González | Parcialmente Conforme | Veure informe |
| 1331 | 07/07/2025 | David Prieto González | Superada | Veure informe |
Formulari de disconformitat