Resultat: Conforme
A 12/07/2025, s'ha realitzat una auditoria d'accessibilitat del lloc seguint la metodologia WCAG-EM del W3C
El resultat de l'auditoria Complau el nivell de conformitat AA de les Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1), nivell mínim establert en el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic
Data de la conformitat | 12/07/2025 |
Pautes | WCAG - Web Content Accessibility Guidelines |
Versió | UNE-EN 301549:2022 |
Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
Nivell de compliment | AA |
Abast de la declaració |
Todo el contenido de la web pública |
Pàgines de la mostra | ||
Títol | Uri | |
Inicio captura de rostro | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/ym3wxN9kMcYHWhZV6juf.jpeg | |
Captura de rostro | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/0vOWzeFI8ARh42DxCkwb.jpeg | |
Inicio captura de documento | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/ZT7BupGXr6cYjCtwvNFa.jpeg | |
Captura de documento | https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/TlUXVNhiBSHAzFE6Rdbo.jpeg |
Tecnologies presents | |
CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
Eines utilitzades |
TalkBack |
Agents d'usuari emprats |
Identificador | data | Auditor | estat | Enllaç |
---|---|---|---|---|
1238 | 07/02/2025 | David Prieto González | Pendiente | Veure informe |
1336 | 12/07/2025 | David Prieto González | Superada | Veure informe |
Formulari de disconformitat