Resultat: Parcialment conforme
anamaeso S'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.
A data de 30/04/2023, El equip d'ADDAW Ha realitzat una auditoria d'accessibilitat del lloc https://anamaeso.es/index2.php Seguint la metodologia establerta en la norma UNE-EN 301549:2022
El resultat de l'auditoria és Parcialment conforme Amb el RD 1112/2018 i la norma UNE-EN 301549:2022 a causa de les excepcions i la falta de conformitat que es detallen en l'informe descarregable
| Data de la conformitat | 30/04/2023 |
| Versió | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf |
| Nivell de compliment | AA |
| Abast de la declaració |
| Todo el contenido de la web pública |
| Pàgines de la mostra | ||
| Títol | Uri | |
| Inicio | https://anamaeso.es/index2.php | |
| Contacto | https://anamaeso.es/contacto/ | |
| Sobre mi | https://anamaeso.es/sobre-mi/ | |
| Blog | https://anamaeso.es/blog/?pag=1&q=rem | |
| Notica test 3 | https://anamaeso.es/articulo/notica-de-test-3 | |
| Declaración accesibilidad | https://anamaeso.es/declaracion-accesibilidad/ | |
| Tecnologies presents | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| jQuery | https://jquery.com/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
| Eines utilitzades |
| Browser DevTools/Inspector |
| Google Lighthouse |
| HTML Validation |
| Keyboard only |
| VoiceOver Screen Reader |
| WAVE Browser Extension |
| Agents d'usuari emprats |
| Chrome - Latest |
| Edge - Latest |
| Firefox - Latest |
| iOS Safari - Latest |